Twee-takt Benzine/Olie verhoudingen
Verhouding Benzine/Olie Percentage Benzine/Olie   cc/ml per Liter cc/ml per 5 Liter cc/ml per 10 Liter cc/ml per 20 Liter
16:1 6,2500 62,5 312,5 625 1250
20:1 5,0000 50 250 500 1000
25:1 4,0000 40 200 400 800
30:1 3,3300 33,3 166,5 333 666
32:1 3,1300 31,3 156,5 313 626
35:1 2,8600 28,6 143 286 572
40:1 2,5000 25 125 250 500
45:1 2,2200 22,2 111 222 444
50:1 2,0000 20 100 200 400
55:1 1,8800 18,8 91 182 364
60:1 1,6700 16,7 83,5 167 334
70:1 1,4300 14,3 71,5 143 286
80:1 1,2500 12,5 62,5 125 250
90:1 1,1100 11,1 55,5 111 222
100:1 1,0000 10 50 100 200

Incl. UK en USA waarden:

Incl. UK en USA waarden